Station: Montabaur
R 2626906 | H 5584022 | Höhe über NN: 470 m (Fichte) |
Gesamtdeposition Basekationen
Jahr | Einheit | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand (Fichte) | [keq/ha] | 1,28 | 0,80 | 0,60 | 0,87 | 0,74 | 0,93 | 1,65 | 0,92 | 1,05 |
Jahr | Einheit | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand (Fichte) | [keq/ha] | 0,78 | 4,57 | 0,68 | 0,96 | 0,57 | 0,73 | 0,81 | 0,77 | 0,44 |
Jahr | Einheit | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand (Fichte) | [keq/ha] | 0,49 | 0,49 | 0,45 | 0,49 | 0,33 | 0,52 | 0,39 | 0,33 | 0,25 |
Jahr | Einheit | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand (Fichte) | [keq/ha] | 0,42 | 0,38 | 0,32 | 0,48 | 0,98 | 0,37 | 0,25 | 0,32 | 0,56 |
© FAWF