Station: Montabaur
R 2626906 | H 5584022 | Höhe über NN: 470 m (Fichte) |
Gesamtdeposition potentielle Säure [TD Acpot eq]
Jahr | Einheit | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand (Fichte) | [keq/ha] | 5,38 | 4,69 | 4,73 | 4,00 | 3,39 | 4,60 | 2,61 | 2,74 | 2,77 |
Jahr | Einheit | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand (Fichte) | [keq/ha] | 2,62 | 0,92 | 2,10 | 3,87 | 2,44 | 3,00 | 2,45 | 2,85 | 2,61 |
Jahr | Einheit | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand (Fichte) | [keq/ha] | 2,55 | 2,71 | 2,25 | 2,85 | 2,95 | 2,28 | 2,01 | 2,70 | 2,25 |
Jahr | Einheit | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand (Fichte) | [keq/ha] | 2,50 | 2,48 | 1,61 | 1,61 | 1,03 | 1,74 | 1,96 | 1,72 | 1,59 |
© FAWF
Anmerkungen:
(1984): Die geringe Gesamtdeposition potentieller Säure im Jahr 1994 ist vermutlich auf eine Kalkungsmaßnahme in der Nähe der Messtation zurückzuführen.