Station: Montabaur
R 2626906 | H 5584022 | Höhe über NN: 470 m (Fichte) |
Element: Mg
Jahr | Einheit | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 1,60 | 1,04 | 0,94 | 1,57 | 1,37 | 1,42 | 1,33 | 1,30 | 1,31 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 4,87 | 3,12 | 2,87 | 5,07 | 33,31 | 5,14 | 3,56 | 3,16 | 3,09 |
Jahr | Einheit | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 0,94 | 6,78 | 0,85 | 0,70 | 0,55 | 1,02 | 0,96 | 1,00 | 0,52 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 2,96 | 10,33 | 3,20 | 3,34 | 2,24 | 3,98 | 2,89 | 3,46 | 2,23 |
Jahr | Einheit | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 0,66 | 0,60 | 0,78 | 0,69 | 0,94 | 0,62 | 0,72 | 0,56 | 0,33 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 2,56 | 2,76 | 3,44 | 3,30 | 3,03 | 3,27 | 2,90 | 2,56 | 1,76 |
Jahr | Einheit | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 0,49 | 0,68 | 0,74 | 0,62 | 0,56 | 0,47 | 0,51 | 0,51 | 1,04 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 2,03 | 2,04 | 2,08 | 1,90 | 1,84 | 1,69 | 1,86 | 1,76 | 2,01 |
© FAWF
Anmerkungen:
(1984): Die hohe Mg-Deposition im Jahr 1994 ist vermutlich auf eine Kalkungsmaßnahme in der Nähe der Messstation zurückzuführen (Windverdriftung des Kalkstaubes).