Station: Montabaur
R 2626906 | H 5584022 | Höhe über NN: 470 m (Fichte) |
Element: Mn
Jahr | Einheit | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 0,08 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,12 | 0,08 | 0,11 | 0,05 | 0,08 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 2,72 | 2,22 | 1,47 | 1,60 | 2,03 | 2,22 | 1,64 | 1,59 | 1,39 |
Jahr | Einheit | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 0,11 | 0,14 | 0,19 | 0,07 | 0,05 | 0,09 | 0,06 | 0,12 | 0,06 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 1,34 | 2,23 | 1,20 | 1,63 | 0,97 | 1,30 | 1,01 | 1,31 | 0,97 |
Jahr | Einheit | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 0,08 | 0,08 | 0,11 | 0,09 | 0,12 | 0,07 | 0,10 | 0,07 | 0,07 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 1,05 | 1,30 | 1,49 | 1,50 | 1,46 | 1,18 | 0,99 | 1,04 | 0,68 |
Jahr | Einheit | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,08 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,45 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 0,54 | 0,63 | 0,85 | 0,62 | 0,67 | 0,55 | 0,62 | 0,46 | 0,61 |
© FAWF