Station: Montabaur
R 2626906 | H 5584022 | Höhe über NN: 470 m (Fichte) |
Element: NO3-N
Jahr | Einheit | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 6,59 | 5,38 | 5,35 | 6,29 | 5,48 | 6,70 | 4,38 | 4,55 | 4,74 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 16,21 | 17,84 | 19,27 | 18,36 | 15,36 | 22,41 | 18,21 | 17,01 | 17,67 |
Jahr | Einheit | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 5,04 | 6,57 | 4,94 | 5,58 | 4,59 | 5,66 | 5,25 | 6,27 | 4,47 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 16,34 | 20,71 | 14,22 | 20,50 | 14,48 | 19,42 | 16,51 | 18,97 | 15,70 |
Jahr | Einheit | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 4,63 | 4,52 | 5,21 | 4,82 | 5,81 | 4,00 | 4,20 | 5,65 | 4,37 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 15,84 | 18,12 | 15,24 | 18,94 | 16,73 | 15,67 | 14,87 | 16,56 | 14,24 |
Jahr | Einheit | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 4,17 | 3,72 | 4,30 | 3,10 | 3,27 | 3,91 | 4,12 | 3,29 | 3,30 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 13,43 | 14,08 | 14,47 | 11,28 | 10,76 | 11,05 | 12,17 | 11,13 | 11,91 |
© FAWF