Station: Montabaur
R 2626906 | H 5584022 | Höhe über NN: 470 m (Fichte) |
Element: pH
Jahr | Einheit | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [-] | 4,16 | 4,19 | 4,22 | 4,42 | 4,41 | 4,37 | 4,70 | 4,51 | 4,66 |
Bestand (Fichte) | [-] | 3,50 | 3,52 | 3,40 | 3,72 | 3,62 | 3,73 | 4,06 | 3,92 | 3,99 |
Jahr | Einheit | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [-] | 4,74 | 4,79 | 4,65 | 4,52 | 4,72 | 4,76 | 4,80 | 4,84 | 4,85 |
Bestand (Fichte) | [-] | 4,06 | 4,28 | 4,21 | 3,85 | 4,19 | 4,58 | 4,43 | 4,47 | 4,56 |
Jahr | Einheit | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [-] | 4,76 | 4,85 | 4,80 | 4,82 | 4,84 | 4,95 | 5,04 | 5,16 | 5,30 |
Bestand (Fichte) | [-] | 4,57 | 4,56 | 4,62 | 4,60 | 4,67 | 4,83 | 4,65 | 4,96 | 5,23 |
Jahr | Einheit | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [-] | 5,15 | 5,41 | 5,36 | 5,60 | 5,23 | 5,58 | 5,81 | 5,25 | 6,00 |
Bestand (Fichte) | [-] | 5,17 | 5,58 | 5,66 | 5,85 | 5,48 | 5,90 | 5,92 | 5,68 | 5,54 |
© FAWF