Station: Montabaur
R 2626906 | H 5584022 | Höhe über NN: 470 m (Fichte) |
Element: SO4-S
Jahr | Einheit | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 18,23 | 12,92 | 10,63 | 12,12 | 8,86 | 10,00 | 7,60 | 7,51 | 8,40 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 72,17 | 48,90 | 47,17 | 40,45 | 35,05 | 41,93 | 24,40 | 23,58 | 26,72 |
Jahr | Einheit | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 9,56 | 16,72 | 7,57 | 7,29 | 6,13 | 7,53 | 6,51 | 6,77 | 4,67 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 22,53 | 43,53 | 18,61 | 34,98 | 17,71 | 20,89 | 15,77 | 16,96 | 12,31 |
Jahr | Einheit | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 4,40 | 4,48 | 5,17 | 6,17 | 6,18 | 4,77 | 4,19 | 4,95 | 3,66 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 12,18 | 12,62 | 12,77 | 14,93 | 14,29 | 12,31 | 10,01 | 11,13 | 7,90 |
Jahr | Einheit | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 4,16 | 3,82 | 3,98 | 2,68 | 2,87 | 2,61 | 2,58 | 2,24 | 2,70 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 9,05 | 8,85 | 7,36 | 5,91 | 6,12 | 4,66 | 4,92 | 4,42 | 5,27 |
© FAWF