Station: Montabaur
R 2626906 | H 5584022 | Höhe über NN: 470 m (Fichte) |
Stickstoffgesamtdeposition [TD N]
Jahr | Einheit | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 35,98 | 34,86 | 33,17 | 35,62 | 29,32 | 44,25 | 39,81 | 32,23 | 32,19 |
Jahr | Einheit | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 40,68 | 44,51 | 29,41 | 49,26 | 36,47 | 41,28 | 35,71 | 45,33 | 33,69 |
Jahr | Einheit | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 31,43 | 36,74 | 34,01 | 39,28 | 38,98 | 33,55 | 30,88 | 38,20 | 35,53 |
Jahr | Einheit | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 44,01 | 34,77 | 25,46 | 24,73 | 25,78 | 26,25 | 28,48 | 27,89 | 28,40 |
© FAWF