Station: Montabaur
R 2626906 | H 5584022 | Höhe über NN: 470 m (Fichte) |
Niederschlagshöhe in mm
Jahr | Einheit | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [mm] | 1039,70 | 1007,73 | 828,00 | 1187,60 | 904,03 | 934,17 | 761,40 | 690,67 | 955,33 |
Bestand (Fichte) | [mm] | 690,30 | 655,43 | 517,60 | 770,20 | 540,60 | 656,03 | 527,42 | 506,87 | 726,93 |
Jahr | Einheit | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [mm] | 921,03 | 954,87 | 913,53 | 698,63 | 690,63 | 1023,73 | 937,57 | 1041,00 | 973,63 |
Bestand (Fichte) | [mm] | 692,37 | 704,23 | 682,03 | 550,47 | 504,30 | 742,90 | 679,60 | 734,33 | 685,17 |
Jahr | Einheit | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [mm] | 1017,30 | 860,21 | 969,82 | 942,96 | 909,13 | 828,25 | 947,46 | 968,97 | 924,32 |
Bestand (Fichte) | [mm] | 783,57 | 651,62 | 714,84 | 711,44 | 641,44 | 630,89 | 715,37 | 787,16 | 768,90 |
Jahr | Einheit | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [mm] | 741,01 | 867,04 | 975,23 | 841,49 | 751,16 | 1014,89 | 953,54 | 653,95 | 885,26 |
Bestand (Fichte) | [mm] | 619,30 | 680,55 | 788,06 | 627,57 | 548,21 | 778,41 | 759,96 | 539,34 | 671,39 |
© FAWF