Station: Morbach
| R 2572400 | H 5521981 | Höhe über NN: 590 m (Fichte) |
Element: Al
| Jahr | Einheit | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freiland | [kg/ha] | 0,36 | 0,31 | 0,26 | 0,17 | 0,24 | 0,32 | 0,21 | 0,17 | 0,16 |
| Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 1,30 | 0,80 | 1,08 | 0,65 | 0,72 | 0,76 | 0,55 | 0,53 | 0,39 |
| Jahr | Einheit | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freiland | [kg/ha] | 0,28 | 0,40 | 0,30 | 0,11 | 0,11 | 0,20 | 0,17 | 0,15 | 0,11 |
| Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 0,41 | 0,42 | 0,69 | 0,71 | 0,71 | 0,41 | 0,50 | 0,44 | 0,40 |
| Jahr | Einheit | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freiland | [kg/ha] | 0,08 | 0,08 | 0,12 | 0,14 | |||||
| Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 0,32 | 0,41 | 0,45 | 0,45 |
© FAWF