Station: Morbach
R 2572400 | H 5521981 | Höhe über NN: 590 m (Fichte) |
Element: Cd
Jahr | Einheit | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [g/ha] | 2,53 | 2,29 | 2,80 | 6,35 | 6,74 | 3,59 | 4,05 | 3,53 | 0,82 |
Bestand (Fichte) | [g/ha] | 5,82 | 3,61 | 3,54 | 3,77 | 3,85 | 6,47 | 3,77 | 3,42 | 2,23 |
Jahr | Einheit | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [g/ha] | 1,16 | 1,16 | 1,93 | 1,10 | 0,57 | - | - | - | - |
Bestand (Fichte) | [g/ha] | 2,58 | 3,32 | 3,11 | 4,35 | 1,49 | - | - | - | - |
Jahr | Einheit | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [g/ha] | - | - | - | - | |||||
Bestand (Fichte) | [g/ha] | - | - | - | - |
© FAWF