Station: Morbach
R 2572400 | H 5521981 | Höhe über NN: 590 m (Fichte) |
Element: Fe
Jahr | Einheit | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 0,26 | 0,26 | 0,22 | 0,26 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,08 | 0,11 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 0,73 | 0,59 | 0,74 | 0,45 | 0,35 | 0,37 | 0,16 | 0,29 | 0,35 |
Jahr | Einheit | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 0,12 | 0,24 | 0,13 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,05 | 0,06 | 0,05 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 0,31 | 0,21 | 0,26 | 0,19 | 0,22 | 0,17 | 0,22 | 0,22 | 0,20 |
Jahr | Einheit | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | |||||
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 0,27 | 0,12 | 0,16 | 0,15 |
© FAWF