Station: Morbach
R 2572400 | H 5521981 | Höhe über NN: 590 m (Fichte) |
Gesamtdeposition Basekationen
Jahr | Einheit | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand (Fichte) | [keq/ha] | 1,14 | 0,69 | 0,64 | 0,76 | 0,66 | 0,91 | 0,88 | 0,76 | 0,81 |
Jahr | Einheit | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand (Fichte) | [keq/ha] | 0,90 | 0,48 | 1,02 | 1,3 | 0,85 | 0,68 | 1,04 | 0,73 | 0,38 |
Jahr | Einheit | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand (Fichte) | [keq/ha] | 3,21 | 2,49 | 0,85 | 0,68 |
© FAWF