Station: Morbach
R 2572400 | H 5521981 | Höhe über NN: 590 m (Fichte) |
Gesamtdeposition potentielle Säure [TD Acpot eq]
Jahr | Einheit | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand (Fichte) | [keq/ha] | 2,82 | 2,29 | 3,40 | 3,23 | 2,43 | 3,14 | 2,27 | 2,18 | 1,81 |
Jahr | Einheit | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand (Fichte) | [keq/ha] | 2,50 | 2,56 | 2,87 | 2,13 | 2,52 | 2,15 | 2,34 | 2,37 | 1,48 |
Jahr | Einheit | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand (Fichte) | [keq/ha] | -0,27 | 0,38 | 1,40 | 3,14 |
© FAWF