Station: Morbach
R 2572400 | H 5521981 | Höhe über NN: 590 m (Fichte) |
Element: K
Jahr | Einheit | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 3,74 | 1,57 | 1,93 | 1,88 | 1,49 | 1,68 | 1,62 | 1,04 | 2,10 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 19,84 | 13,82 | 17,91 | 23,34 | 16,60 | 20,14 | 21,92 | 13,59 | 16,37 |
Jahr | Einheit | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 1,52 | 0,89 | 1,29 | 0,56 | 1,09 | 1,57 | 0,61 | 1,02 | 0,59 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 21,70 | 17,03 | 25,49 | 19,43 | 13,65 | 13,11 | 12,72 | 15,71 | 9,96 |
Jahr | Einheit | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 0,69 | 1,77 | 0,78 | 0,99 | |||||
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 15,77 | 16,12 | 23,56 | 20,93 |
© FAWF