Station: Morbach
R 2572400 | H 5521981 | Höhe über NN: 590 m (Fichte) |
Element: Mg
Jahr | Einheit | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 1,35 | 0,94 | 0,81 | 1,07 | 1,16 | 0,89 | 0,94 | 1,09 | 0,84 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 3,16 | 2,04 | 2,76 | 3,12 | 2,94 | 3,15 | 2,79 | 2,35 | 3,69 |
Jahr | Einheit | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 1,13 | 0,70 | 1,04 | 2,05 | 1,01 | 0,91 | 0,74 | 0,64 | 0,73 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 6,19 | 2,76 | 6,64 | 3,61 | 2,86 | 2,73 | 2,96 | 2,84 | 2,56 |
Jahr | Einheit | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 5,65 | 4,08 | 1,14 | 0,78 | |||||
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 18,28 | 8,65 | 5,10 | 6,46 |
© FAWF