Station: Morbach
R 2572400 | H 5521981 | Höhe über NN: 590 m (Fichte) |
Element: Mn
Jahr | Einheit | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 0,10 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,14 | 0,12 | 0,11 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 4,49 | 1,81 | 2,39 | 2,48 | 2,23 | 2,93 | 2,11 | 1,99 | 1,84 |
Jahr | Einheit | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 0,11 | 0,13 | 0,27 | 0,08 | 0,08 | 0,17 | 0,10 | 0,13 | 0,11 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 2,79 | 2,75 | 2,55 | 3,12 | 2,33 | 2,22 | 2,73 | 2,01 | 1,91 |
Jahr | Einheit | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 0,07 | 0,16 | 0,11 | 0,18 | |||||
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 1,37 | 1,85 | 2,15 | 2,97 |
© FAWF