Station: Morbach
R 2572400 | H 5521981 | Höhe über NN: 590 m (Fichte) |
Element: NO3-N
Jahr | Einheit | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 6,25 | 4,59 | 4,92 | 5,74 | 3,79 | 5,61 | 3,22 | 3,60 | 3,13 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 11,30 | 11,03 | 17,54 | 15,93 | 12,30 | 18,90 | 14,76 | 13,70 | 11,96 |
Jahr | Einheit | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 4,95 | 3,60 | 5,02 | 3,88 | 3,47 | 3,81 | 2,94 | 3,55 | 1,99 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 15,12 | 14,05 | 17,98 | 18,44 | 15,77 | 12,67 | 15,05 | 14,57 | 13,70 |
Jahr | Einheit | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 2,63 | 3,18 | 2,63 | 3,88 | |||||
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 18,63 | 19,23 | 12,16 | 21,57 |
© FAWF