Station: Morbach
R 2572400 | H 5521981 | Höhe über NN: 590 m (Fichte) |
Element: Pb
Jahr | Einheit | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [g/ha] | 80,13 | 98,12 | 62,00 | 72,23 | 70,88 | 72,45 | 20,74 | 29,93 | 22,12 |
Bestand (Fichte) | [g/ha] | 133,79 | 106,94 | 84,81 | 91,59 | 67,04 | 71,43 | 45,04 | 41,44 | 32,61 |
Jahr | Einheit | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [g/ha] | 32,20 | 37,56 | 32,74 | 15,66 | 12,53 | - | - | - | - |
Bestand (Fichte) | [g/ha] | 22,57 | 29,10 | 20,74 | 21,92 | 17,80 | - | - | - | - |
Jahr | Einheit | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [g/ha] | - | - | - | - | |||||
Bestand (Fichte) | [g/ha] | - | - | - | - |
© FAWF