Station: Morbach
R 2572400 | H 5521981 | Höhe über NN: 590 m (Fichte) |
Element: SO4-S
Jahr | Einheit | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 16,70 | 9,91 | 9,79 | 10,94 | 8,35 | 9,00 | 7,25 | 6,66 | 5,27 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 41,07 | 24,21 | 30,36 | 29,79 | 24,83 | 27,55 | 18,97 | 18,45 | 18,34 |
Jahr | Einheit | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 8,07 | 6,08 | 7,50 | 5,90 | 5,49 | 5,90 | 5,00 | 5,33 | 3,90 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 23,75 | 19,43 | 25,14 | 22,80 | 18,44 | 15,34 | 16,54 | 12,62 | 11,92 |
Jahr | Einheit | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 4,09 | 4,13 | 3,83 | 5,92 | |||||
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 16,60 | 12,80 | 11,22 | 18,54 |
© FAWF