Station: Morbach
R 2572400 | H 5521981 | Höhe über NN: 600 m (Fichte) |
Element: Zn
Jahr | Einheit | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 0,41 | 0,61 | 0,36 | 0,41 | 0,39 | 0,27 | 0,18 | 0,20 | 0,23 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 0,87 | 0,58 | 0,60 | 0,49 | 0,47 | 0,56 | 0,37 | 0,38 | 0,47 |
Jahr | Einheit | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 0,29 | 0,32 | 0,45 | 0,18 | 0,21 | 0,20 | 0,13 | 0,21 | 0,20 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 0,63 | 0,64 | 0,83 | 0,61 | 0,38 | 0,32 | 0,25 | 0,30 | 0,28 |
Jahr | Einheit | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 0,05 | 0,05 | 0,16 | 0,57 | |||||
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 0,17 | 0,20 | 0,23 | 0,37 |
© FAWF