Station: Morbach
R 2572400 | H 5521981 | Höhe über NN: 590 m (Fichte) |
Niederschlagshöhe in mm
Jahr | Einheit | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [mm] | 1019,00 | 810,87 | 821,07 | 1117,63 | 884,47 | 896,47 | 762,07 | 650,47 | 750,77 |
Bestand (Fichte) | [mm] | 595,60 | 442,57 | 515,77 | 742,17 | 519,50 | 607,03 | 492,60 | 422,67 | 555,27 |
Jahr | Einheit | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [mm] | 915,47 | 950,53 | 1208,83 | 689,27 | 815,67 | 834,60 | 903,90 | 1224,73 | 1001,10 |
Bestand (Fichte) | [mm] | 594,27 | 610,17 | 836,53 | 487,00 | 441,63 | 434,63 | 500,53 | 730,70 | 609,03 |
Jahr | Einheit | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [mm] | 1014,97 | 899,06 | 827,85 | 829,20 | |||||
Bestand (Fichte) | [mm] | 628,97 | 569,45 | 460,66 | 488,60 |
© FAWF