Station: Schneifel
R 2526992 | H 55070735 | Höhe über NN: 690 m (Fichte) |
Element: Cl
Jahr | Einheit | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 10,16 | 9,09 | 9,41 | 14,60 | 10,73 | 12,39 | 8,29 | 7,54 | 7,45 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 20,85 | 22,96 | 23,70 | 30,64 | 24,49 | 27,34 | 17,77 | 16,66 | 16,34 |
Jahr | Einheit | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 12,34 | 14,80 | 6,04 | 9,79 | 9,76 | 9,63 | 12,10 | 10,70 | 13,06 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 22,66 | 25,29 | 14,55 | 21,42 | 24,70 | 19,79 | 26,52 | 26,28 | 26,25 |
Jahr | Einheit | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 8,19 | 12,32 | 7,42 | 10,59 | 10,11 | 13,36 | 9,54 | 9,69 | 6,45 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 19,49 | 27,53 | 18,20 | 23,03 | 31,79 | 30,68 | 25,70 | 23,34 | 17,97 |
Jahr | Einheit | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 11,54 | 7,63 | 10,21 | 9,79 | 8,18 | 8,30 | 8,48 | 11,33 | |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 29,20 | 18,22 | 25,15 | 23,04 | 20,76 | 22,73 | 29,46 | 27,56 |
© FAWF