Station: Schneifel
R 2526992 | H 5070735 | Höhe über NN: 690 m (Fichte) |
Gesamtdeposition potentielle Säure [TD Acpot eq]
Jahr | Einheit | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand (Fichte) | [keq/ha] | 2,97 | 3,50 | 2,91 | 3,09 | 3,26 | 2,03 | 2,08 | 2,09 | 2,06 |
Jahr | Einheit | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand (Fichte) | [keq/ha] | 2,35 | 2,19 | 2,06 | 1,97 | 2,47 | 1,97 | 2,41 | 1,62 | 2,35 |
Jahr | Einheit | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand (Fichte) | [keq/ha] | 1,94 | 2,00 | 1,53 | 2,22 | 1,78 | 1,64 | 1,94 | 1,97 | 1,63 |
Jahr | Einheit | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand (Fichte) | [keq/ha] | 1,65 | 1,45 | 1,30 | 1,39 | 1,29 | 1,55 | 2,09 | 1,58 |
© FAWF