Station: Schneifel
R 2526992 | H 5070735 | Höhe über NN: 690 m (Fichte) |
Element: K
Jahr | Einheit | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 2,00 | 1,48 | 1,11 | 1,61 | 1,81 | 1,59 | 1,26 | 1,16 | 1,33 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 14,81 | 16,39 | 21,99 | 18,51 | 17,71 | 15,56 | 11,83 | 14,27 | 15,13 |
Jahr | Einheit | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 1,91 | 1,54 | 1,34 | 1,36 | 1,24 | 0,56 | 1,67 | 0,91 | 0,94 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 14,94 | 14,39 | 12,31 | 12,40 | 13,91 | 9,43 | 16,24 | 14,52 | 15,42 |
Jahr | Einheit | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 1,35 | 1,43 | 0,80 | 1,98 | 1,00 | 1,57 | 1,42 | 1,07 | 1,84 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 16,46 | 15,97 | 14,64 | 21,71 | 23,95 | 15,98 | 16,66 | 18,02 | 14,17 |
Jahr | Einheit | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 1,14 | 1,00 | 1,41 | 1,06 | 1,23 | 0,91 | 1,66 | 0,46 | |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 21,61 | 14,05 | 16,34 | 16,93 | 17,11 | 18,89 | 20,30 | 18,26 |
© FAWF