Station: Schneifel
R 2526992 | H 5070735 | Höhe über NN: 690 m (Fichte) |
Element: Mg
Jahr | Einheit | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 1,70 | 1,28 | 1,09 | 1,77 | 1,47 | 1,78 | 1,09 | 1,25 | 0,97 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 2,54 | 2,80 | 2,62 | 5,81 | 3,67 | 3,21 | 1,98 | 2,25 | 2,40 |
Jahr | Einheit | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 1,03 | 1,51 | 0,80 | 1,19 | 1,04 | 1,14 | 1,22 | 1,37 | 1,50 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 2,46 | 2,78 | 2,44 | 2,56 | 2,72 | 2,37 | 3,53 | 3,34 | 3,02 |
Jahr | Einheit | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 1,47 | 1,26 | 0,84 | 1,02 | 1,08 | 1,13 | 0,89 | 0,90 | 0,49 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 3,04 | 3,05 | 2,14 | 2,22 | 2,55 | 2,49 | 2,07 | 1,67 | 1,34 |
Jahr | Einheit | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 0,94 | 0,54 | 0,79 | 0,76 | 0,58 | 0,56 | 0,61 | 0,85 | |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 2,13 | 1,63 | 1,76 | 1,47 | 1,27 | 1,43 | 1,76 | 1,66 |
© FAWF