Station: Schneifel
R 2526992 | H 5070735 | Höhe über NN: 690 m (Fichte) |
Element: Mn
Jahr | Einheit | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 0,14 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,04 | 0,11 | 0,10 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 1,67 | 1,20 | 1,43 | 2,12 | 2,36 | 1,39 | 1,38 | 1,73 | 1,74 |
Jahr | Einheit | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 0,08 | 0,22 | 0,03 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,11 | 0,13 | 0,09 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 1,15 | 1,51 | 1,56 | 1,52 | 1,80 | 1,26 | 1,75 | 1,32 | 1,07 |
Jahr | Einheit | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,17 | 0,19 | 0,12 | 0,17 | 0,10 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 0,95 | 0,76 | 0,71 | 0,92 | 1,01 | 0,99 | 0,89 | 0,56 | 0,45 |
Jahr | Einheit | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 0,17 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 0,68 | 0,66 | 0,62 | 0,55 | 0,32 | 0,51 | 0,52 | 0,45 |
© FAWF