Station: Schneifel
R 2526992 | H 5070735 | Höhe über NN: 690 m (Fichte) |
Element: Na
Jahr | Einheit | 1985 | 1986 | 1989 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 5,63 | 5,09 | 4,46 | 7,99 | 6,13 | 7,24 | 3,61 | 3,84 | 3,95 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 7,69 | 9,54 | 9,50 | 13,19 | 11,39 | 13,51 | 7,24 | 7,03 | 7,06 |
Jahr | Einheit | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 7,41 | 6,89 | 2,88 | 4,67 | 5,27 | 7,10 | 4,64 | 4,21 | 5,24 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 11,15 | 11,18 | 5,93 | 9,70 | 10,59 | 10,75 | 11,19 | 9,85 | 10,34 |
Jahr | Einheit | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 4,46 | 6,28 | 4,66 | 6,37 | 6,15 | 7,58 | 5,27 | 5,15 | 3,67 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 10,19 | 13,47 | 9,83 | 11,67 | 16,30 | 16,58 | 12,58 | 10,94 | 8,47 |
Jahr | Einheit | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 6,85 | 5,00 | 6,18 | 5,96 | 4,75 | 5,10 | 4,70 | 6,23 | |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 14,40 | 9,23 | 12,05 | 11,23 | 9,26 | 10,50 | 16,51 | 13,18 |
© FAWF