Station: Schneifel
R 2526992 | H 5070735 | Höhe über NN: 690 m (Fichte) |
Element: NH4-N
Jahr | Einheit | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 9,30 | 7,00 | 7,35 | 7,32 | 7,39 | 5,80 | 5,01 | 5,25 | 5,52 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 11,10 | 10,368 | 9,67 | 8,09 | 10,64 | 9,72 | 8,90 | 7,67 | 7,39 |
Jahr | Einheit | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 7,40 | 7,85 | 6,72 | 6,71 | 6,32 | 5,38 | 8,26 | 6,64 | 6,09 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 10,06 | 9,60 | 8,13 | 9,15 | 11,05 | 10,72 | 12,90 | 14,38 | 13,93 |
Jahr | Einheit | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 4,81 | 5,01 | 4,17 | 7,86 | 4,87 | 4,80 | 5,07 | 5,10 | 5,31 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 14,66 | 11,99 | 8,79 | 13,54 | 11,58 | 10,61 | 12,61 | 13,39 | 11,36 |
Jahr | Einheit | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 4,84 | 5,33 | 3,65 | 4,33 | 3,18 | 3,57 | 6,23 | 3,45 | |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 10,53 | 9,14 | 8,70 | 9,87 | 8,97 | 11,60 | 19,42 | 12,04 |
© FAWF