Station: Schneifel
R 2526992 | H 5070735 | Höhe über NN: 690 m (Fichte) |
Element: NH3-N
Jahr | Einheit | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 6,22 | 5,17 | 5,20 | 5,65 | 6,32 | 4,10 | 3,52 | 3,94 | 4,10 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 9,39 | 12,32 | 9,95 | 10,12 | 14,14 | 10,71 | 8,51 | 8,38 | 7,67 |
Jahr | Einheit | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 5,08 | 5,31 | 3,88 | 4,51 | 4,36 | 3,97 | 5,85 | 5,30 | 5,32 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 10,12 | 8,92 | 7,94 | 8,90 | 9,76 | 9,45 | 11,56 | 12,14 | 12,10 |
Jahr | Einheit | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 4,02 | 4,32 | 3,16 | 5,10 | 4,21 | 4,28 | 4,18 | 4,29 | 3,38 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 13,20 | 11,21 | 8,32 | 10,79 | 8,63 | 9,43 | 10,92 | 10,61 | 9,09 |
Jahr | Einheit | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 4,15 | 4,33 | 3,14 | 3,50 | 2,98 | 2,88 | 3,19 | 2,75 | |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 9,43 | 8,44 | 7,30 | 7,27 | 6,85 | 7,77 | 11,41 | 9,78 |
© FAWF