Station: Schneifel
R 2526992 | H 5070735 | Höhe über NN: 690 m (Fichte) |
Element: Pb
Jahr | Einheit | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [g/ha] | 115,74 | 66,28 | 72,79 | 55,35 | 77,77 | 21,34 | 28,89 | 23,46 | 17,47 |
Bestand (Fichte) | [g/ha] | 130,23 | 84,61 | 74,86 | 60,56 | 82,28 | 66,30 | 56,99 | 39,29 | 20,64 |
Jahr | Einheit | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [g/ha] | 21,63 | 20,50 | 13,30 | 18,01 | - | - | - | - | - |
Bestand (Fichte) | [g/ha] | 30,22 | 22,17 | 20,94 | 23,72 | - | - | - | - | - |
Jahr | Einheit | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [g/ha] | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bestand (Fichte) | [g/ha] | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jahr | Einheit | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [g/ha] | - | - | - | 1,88 | 1,79 | 1,56 | 1,73 | 2,20 | |
Bestand (Fichte) | [g/ha] | - | - | - | 2,45 | 6,02 | 3,62 | 5,32 | 4,70 |
© FAWF