Station: Schneifel
R 2526992 | H 5070735 | Höhe über NN: 690 m (Fichte) |
Element: pH
Jahr | Einheit | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [-] | 4,50 | 4,59 | 4,67 | 4,76 | 4,55 | 4,99 | 4,93 | 5,07 | 4,91 |
Bestand (Fichte) | [-] | 3,81 | 3,81 | 4,07 | 4,12 | 4,00 | 4,26 | 4,23 | 4,39 | 4,39 |
Jahr | Einheit | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [-] | 5,01 | 5,00 | 5,06 | 5,10 | 5,22 | 5,29 | 5,20 | 5,41 | 5,11 |
Bestand (Fichte) | [-] | 4,50 | 4,61 | 4,41 | 4,48 | 4,73 | 4,86 | 4,87 | 5,10 | 5,14 |
Jahr | Einheit | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [-] | 5,46 | 5,25 | 4,93 | 5,15 | 5,03 | 5,23 | 5,35 | 5,41 | 5,45 |
Bestand (Fichte) | [-] | 5,40 | 5,32 | 5,04 | 5,04 | 5,44 | 5,45 | 5,37 | 5,79 | 5,56 |
Jahr | Einheit | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [-] | 5,24 | 5,29 | 5,46 | 5,63 | 5,34 | 5,66 | 5,82 | 5,79 | |
Bestand (Fichte) | [-] | 5,58 | 5,55 | 5,81 | 5,86 | 5,86 | 5,98 | 5,88 | 5,85 |
© FAWF