Bodenzustand
Dauerbeobachtungsfläche 204: Dierdorf
Humusprofilansprache
Horizonte: | L: | 2 cm |
---|---|---|
Of: | 2 cm | |
Oh: | 0,2 - 0,5 cm | |
Humusform: | Of-Mull (muf) | |
Mittlere Mächtigkeit: | 5,2 cm | |
Mittlere Menge: |
Horizonte: | L: | 2 cm |
---|---|---|
Of: | 2 cm | |
Oh: | 0,2 - 0,5 cm | |
Humusform: | Of-Mull (muf) | |
Mittlere Mächtigkeit: | 5,2 cm | |
Mittlere Menge: |