Bodenzustand
Dauerbeobachtungsfläche 209: Entenpfuhl
Humusprofilansprache
Horizonte: | L: | 0,5 cm | Ln: | 0,5 cm |
---|---|---|---|---|
Of: | 1,0 cm | Ofr: | 1,0 cm | |
Oh: | 0,5 cm | Ohr: | 0,5 cm | |
Humusform: | mullartiger Moder | |||
Mittlere Mächtigkeit: | 2 cm | |||
Mittlere Menge: |
Horizonte: | L: | 0,5 cm | Ln: | 0,5 cm |
---|---|---|---|---|
Of: | 1,0 cm | Ofr: | 1,0 cm | |
Oh: | 0,5 cm | Ohr: | 0,5 cm | |
Humusform: | mullartiger Moder | |||
Mittlere Mächtigkeit: | 2 cm | |||
Mittlere Menge: |