Station: Neuhäusel - Quarzit -
R 2623304 | H 5586884 | Höhe über NN: 390 m (Buche auf Quarzitfläche) |
Niederschlagshöhe in mm
Jahr | Einheit | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [mm] | 907,60 | 1035,33 | 1017,13 | 1023,73 | 711,23 | 721,03 | 1168,93 | 1072,43 | 1154,30 |
Bestand (Buche auf Quarzitfläche) | [mm] | 730,83 | 873,20 | 906,13 | 905,90 | 594,47 | 599,40 | 951,97 | 883,93 | 917,17 |
Jahr | Einheit | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [mm] | 1005,07 | 1109,90 | 953,95 | 1065,88 | 1025,06 | 899,28 | 946,50 | 1081,13 | 939,10 |
Bestand (Buche auf Quarzitfläche) | [mm] | 832,20 | 878,80 | 743,92 | 844,64 | 768,60 | 734,71 | 782,55 | 830,94 | 748,39 |
Jahr | Einheit | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [mm] | 1019,04 | 760,18 | 851,47 | 1096,43 | 820,78 | - | 1024,72 | 999,53 | 715,94 |
Bestand (Buche auf Quarzitfläche) | [mm] | 798,99 | 594,26 | 659,82 | 907,01 | 665,75 | 609,86 | 835,77 | 806,41 | 592,76 |
Jahr | Einheit | 2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [mm] | 885,26 | ||||||||
Bestand (Buche auf Quarzitfläche) | [mm] | 714,54 |
© FAWF