Station: Kandel
R 2654715 | H 5435919 | Höhe über NN: 131 m (Kiefer) |
Element: Mn
Jahr | Einheit | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 0,08 | 0,13 | 0,09 | 0,26 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,09 | 0,08 |
Bestand (Kiefer) | [kg/ha] | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,36 | 0,22 | 0,13 | 0,16 | 0,17 | 0,18 |
Jahr | Einheit | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | ||||
Bestand (Kiefer) | [kg/ha] | 0,19 | 0,24 | 0,17 | 0,12 | 0,15 |
© FAWF