Station: Kandel
R 2654715 | H 5435919 | Höhe über NN: 131 m (Kiefer) |
Element: Zn
Jahr | Einheit | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 0,25 | 0,83 | 0,34 | 0,28 | 0,18 | 0,13 | 0,06 | 0,12 | 0,12 |
Bestand (Kiefer) | [kg/ha] | 0,35 | 0,36 | 0,39 | 0,29 | 0,23 | 0,21 | 0,12 | 0,10 | 0,11 |
Jahr | Einheit | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 0,08 | 0,12 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | ||||
Bestand (Kiefer) | [kg/ha] | 0,10 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,10 |
© FAWF