Bodenzustand
Dauerbeobachtungsfläche 306: Speyer
Humusprofilansprache
Horizonte: | L: | 1,2 cm | Ln: | 1,0 cm | Lv: | 0,2 cm |
---|---|---|---|---|---|---|
Of: | 0,8 cm | Ofr: | 0,5 cm | Ofm: | 0,3 cm | |
Oh: | 5,0 cm | Ohr: | 3,0 cm | Ohf: | 2,0 cm | |
A: | 4,0 cm | Ahe1: | 0,5 cm | Ahe2: | 3,5 cm | |
Humusform: | feinhumusartiger Moder, Grasfilz | |||||
Mittlere Mächtigkeit: | 7,0 cm | |||||
Mittlere Menge: |