Bodenzustand
Dauerbeobachtungsfläche 401: Entenpfuhl
Humusprofilansprache
Horizonte: | L: | 0 - 1 cm |
---|---|---|
Of: | 1 - 3 cm | |
Oh: | ||
Humusform: | Of-Mull (muf) | |
Mittlere Mächtigkeit: | 2 cm | |
Mittlere Menge: |
Horizonte: | L: | 0 - 1 cm |
---|---|---|
Of: | 1 - 3 cm | |
Oh: | ||
Humusform: | Of-Mull (muf) | |
Mittlere Mächtigkeit: | 2 cm | |
Mittlere Menge: |