Bodenzustand
Dauerbeobachtungsfläche 403: Treis-Brodenbach
Humusprofilansprache
Horizonte: | L: | 4 cm |
---|---|---|
Of: | 0,5 - 2 cm | |
Oh: | 0 cm | |
Humusform: | F-Mull | |
Mittlere Mächtigkeit: | 5 cm | |
Mittlere Menge: |
Horizonte: | L: | 4 cm |
---|---|---|
Of: | 0,5 - 2 cm | |
Oh: | 0 cm | |
Humusform: | F-Mull | |
Mittlere Mächtigkeit: | 5 cm | |
Mittlere Menge: |