Luftschadstoff-Immission
ZIMEN-Station Westpfalz-Dunzweiler (Waldmohr)
Forstamt: Kusel R 2593880 H 5477070 Höhe über NN 455 m
Messprogramm: SO2, NO2, NO, O3, Staub, meteorologische Einflussgrößen
1985 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 2000 | 01 | 02 | 03 | 04 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 | 33 | 29 | 29 | 14 | 11 | 9 | 10 | 13 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
NO2 | 14 | 24 | 19 | 17 | 18 | 18 | 11 | 14 | 14 | 15 | 15 | 19 | 17 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 |
O3 | 38 | 46 | 42 | 53 | 60 | 65 | 59 | 53 | 51 | 54 | 57 | 56 | 55 | 59 | 63 | 61 | 61 | 60 | 69 | 69 |
2005 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
NO2 | 14 | 15 | 13 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | ||||
O3 | 62 | 60 | 56 | 59 | 59 | 60 | 59 | 59 | 58 | 57 | 63 | 57 | 62 | 68 | 65 | 65 |
Jahresmittelwerte der SO2-, NO2- und O3-Konzentrationen
© FAWF
© FAWF
© FAWF
Weitere Informationen zu Luftschadstoffmessungen www.luft.rlp.de