Probebaumkollekiv 2023
Art (Gattung) | 2023 Anzahl | 2023 Anteil | 1984 Anteil | Anteil nach Forsteinrichtung 2017 | Anteil nach Bundeswaldinventur 2012 |
---|---|---|---|---|---|
Buche | 846 | 23,2 % | 18, 7 % | 30,9 % | 23,6 % |
Fichte | 771 | 19,5 % | 32,9 % | 18,9 % | 20,5 % |
Eiche | 669 | 18,3 % | 16,8 % | 16,5 % | 16,3 % |
Kiefer | 520 | 14,3 % | 15,9 % | 11,6 % | 6,9 % |
Douglasie | 145 | 4,0 % | 3,5 % | 6,3 % | 5,0 % |
Lärche | 140 | 3,8 % | 3,4 % | 2,3 % | 1,5 % |
Esche | 112 | 3,1 % | 0,9 % | 1,0 % | 1,1 % |
Hainbuche | 106 | 2,9 % | 2,2 % | 3,6 % | 8,9 % |
Ahorn | 76 | 2,1 % | 0,6 % | 1,5 % | 2,4 % |
Birke | 65 | 1,8 % | 1,2 % | 2,0 % | 4,5 % |
Erle | 45 | 1,2 % | 0,3 % | 0,9 % | 1,6 % |
Edelkastanie | 36 | 1,0 % | 0,5 % | 0,3 % | 0,4 % |
Kirsche | 37 | 1,0 % | 0,3 % | 0,6 % | 1,4 % |
Tanne | 34 | 0,9 % | 0,6 % | 0,8 % | 0,6 % |
Kulturpappel | 26 | 0,7 % | 0,5 % | 0,3 % | 0,1 % |
Eberesche | 24 | 0,7 % | 0,2 % | 0,7 % | |
Linde | 15 | 0,4 % | 0,4 % | 0,2 % | 0,6 % |
Roteiche | 13 | 0,4 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,8 % |
Aspe | 9 | 0,2 % | 0,3 % | 0,1 % | 0,8 % |
Salweide | 6 | 0,2 % | 0,0 % | 0,8 % | |
Strobe | 4 | 0,1 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,1 % |
Elsbeere | 3 | 0,1 % | 0,0 % | 0,1 % | |
Robinie | 2 | 0,1 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,3 % |
Faulbaum | 1 | 0,0 % | |||
Mehlbeere | 1 | 0,0 % | 0,0 % | 0,3 % | |
Schwarznuss | 1 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | |
Ulme | 1 | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
Insgesamt | 3648 | 100,0 | 99,7 % | 98,7 % | 99,3 % |
Den Fehlbetrag zu 100 % bilden mit leeren Feldern belassene Baumarten bzw. Baumarten die nicht im Kollektiv der WZE vertreten, aber von der Forsteinrichtung oder der Bundeswaldinventur erfasst sind.