ZIMEN-Station Westerwald-Herdorf (Kirchen)
Forstamt: Altenkirchen R 2639269 H 5627565 Höhe über NN 480 m
Messprogramm: SO2, NO2, NO, O3, Staub, meteorologische Einflussgrößen
1985 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 2000 | 01 | 02 | 03 | 04 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 | 38 | 36 | 34 | 12 | 8 | 10 | 15 | 7 | 9 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
NO2 | 14 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 12 | 13 | 12 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 10 | 12 |
O3 | 49 | 51 | 42 | 46 | 67 | 57 | 60 | 58 | 54 | 56 | 56 | 52 | 59 | 56 | 62 | 54 | 57 | 57 | 67 | 54 |
2005 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
NO2 | 13 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | ||||
O3 | 57 | 61 | 55 | 55 | 54 | 56 | 57 | 55 | 56 | 55 | 57 | 55 | 55 | 64 | 62 | 62 |
Jahresmittelwerte der SO2-, NO2- und O3-Konzentrationen
© FAWF
© FAWF
© FAWF
Weitere Informationen zu Luftschadstoffmessungen www.luft.rlp.de