Station: Kirchen
R 2638979 | H 5627756 | Höhe über NN: 440 m (Fichte) |
Gesamtdeposition Basekationen
Jahr | Einheit | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand (Fichte) | [keq/ha] | 1,03 | 0,78 | 1,02 | 0,98 | 1,27 | 1,27 | 0,84 | 1,15 | 1,07 |
Jahr | Einheit | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand (Fichte) | [keq/ha] | 0,74 | 0,71 | 0,56 | 0,53 | 0,39 | 1,06 | 0,93 | 0,52 | 0,62 |
Jahr | Einheit | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand (Fichte) | [keq/ha] | 0,64 | 0,62 | 0,60 | 0,50 | 0,82 | 0,65 | 0,57 | 0,46 | 0,88 |
Jahr | Einheit | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand (Fichte) | [keq/ha] | 0,62 | 0,43 | 0,75 | 0,94 | 0,65 | 0,72 | 0,65 | 0,57 |
© FAWF