Station: Kirchen
R 2638979 | H 5627756 | Höhe über NN: 440 m (Fichte) |
Gesamtdeposition potentielle Säure [TD Acpot eq]
Jahr | Einheit | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand (Fichte) | [keq/ha] | 3,52 | 4,26 | 3,63 | 3,03 | 3,88 | 2,51 | 2,34 | 2,80 | 2,50 |
Jahr | Einheit | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand (Fichte) | [keq/ha] | 2,80 | 2,41 | 2,66 | 2,72 | 2,99 | 2,38 | 2,91 | 2,29 | 2,27 |
Jahr | Einheit | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand (Fichte) | [keq/ha] | 2,33 | 2,10 | 2,69 | 3,00 | 2,28 | 2,25 | 2,71 | 1,80 | 1,92 |
Jahr | Einheit | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand (Fichte) | [keq/ha] | 2,27 | 1,94 | 1,46 | 1,06 | 1,14 | 1,43 | 1,55 | 0,57 |
© FAWF