Station: Kirchen
R 2638979 | H 5627756 | Höhe über NN: 440 m (Fichte) |
Element: Mg
Jahr | Einheit | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 7,98 | 11,11 | 12,70 | 12,57 | 10,52 | 13,30 | 8,19 | 10,03 | 10,68 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 28,05 | 34,86 | 34,28 | 32,76 | 39,89 | 41,57 | 24,12 | 31,86 | 31,19 |
Jahr | Einheit | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 10,07 | 11,94 | 5,78 | 9,34 | 9,26 | 11,95 | 10,86 | 7,66 | 11,86 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 38,51 | 35,39 | 20,05 | 27,82 | 29,07 | 37,36 | 37,22 | 23,87 | 35,41 |
Jahr | Einheit | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 6,45 | 13,26 | 11,16 | 10,58 | 8,78 | 13,21 | 9,43 | 6,83 | 7,13 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 24,56 | 42,95 | 38,70 | 31,69 | 42,69 | 52,38 | 35,27 | 23,60 | 30,35 |
Jahr | Einheit | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 12,05 | 6,64 | 8,00 | 9,21 | 7,20 | 8,71 | 9,06 | 12,03 | |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 46,49 | 24,93 | 29,97 | 35,25 | 25,09 | 34,62 | 34,64 | 44,33 |
© FAWF