Station: Kirchen
R 2638979 | H 5627756 | Höhe über NN: 440 m (Fichte) |
Element: NH4-N
Jahr | Einheit | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 6,63 | 6,68 | 6,87 | 5,83 | 6,53 | 5,96 | 4,78 | 6,33 | 5,48 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 10,30 | 11,15 | 11,03 | 9,03 | 16,44 | 13,31 | 10,10 | 12,60 | 11,06 |
Jahr | Einheit | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 5,14 | 4,94 | 4,92 | 5,40 | 6,27 | 6,06 | 6,91 | 4,13 | 4,51 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 10,30 | 8,75 | 10,99 | 13,63 | 12,13 | 12,85 | 14,89 | 11,57 | 10,69 |
Jahr | Einheit | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 5,67 | 5,07 | 6,18 | 6,53 | 3,43 | 3,91 | 4,52 | 4,08 | 4,93 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 12,62 | 9,39 | 14,49 | 15,91 | 13,31 | 12,35 | 15,82 | 9,44 | 14,84 |
Jahr | Einheit | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 4,04 | 3,96 | 4,28 | 7,76 | 4,35 | 3,13 | 6,02 | 2,65 | |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 14,00 | 11,33 | 11,15 | 9,47 | 8,48 | 10,32 | 11,66 | 4,89 |
© FAWF