Station: Kirchen
R 2638979 | H 5627756 | Höhe über NN: 440 m (Fichte) |
Element: NO3-N
Jahr | Einheit | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 6,93 | 6,40 | 6,77 | 6,49 | 6,93 | 5,86 | 4,88 | 5,78 | 5,26 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 16,35 | 19,63 | 17,38 | 15,75 | 21,77 | 17,48 | 14,24 | 17,25 | 16,56 |
Jahr | Einheit | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 5,32 | 5,30 | 4,67 | 4,99 | 6,03 | 4,87 | 6,48 | 4,41 | 4,72 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 17,01 | 14,46 | 13,85 | 1431 | 15,78 | 17,64 | 19,20 | 14,69 | 14,14 |
Jahr | Einheit | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 5,29 | 5,21 | 5,58 | 5,91 | 4,23 | 4,79 | 4,83 | 4,19 | 4,22 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 17,64 | 15,37 | 18,23 | 17,45 | 17,31 | 17,51 | 17,36 | 14,15 | 14,03 |
Jahr | Einheit | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 3,89 | 3,94 | 3,87 | 3,43 | 3,24 | 3,68 | 3,64 | 2,84 | |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 15,97 | 14,20 | 13,50 | 12,62 | 11,44 | 13,65 | 12,92 | 9,43 |
© FAWF