Station: Kirchen
R 2638979 | H 5627756 | Höhe über NN: 440 m (Fichte) |
Element: Pb
Jahr | Einheit | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [g/ha] | 148,38 | 75,71 | 124,61 | 83,37 | 89,59 | 41,04 | 39,31 | 29,18 | 22,31 |
Bestand (Fichte) | [g/ha] | 188,74 | 129,60 | 140,56 | 108,12 | 94,63 | 65,78 | 58,70 | 60,48 | 38,22 |
Jahr | Einheit | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [g/ha] | 23,07 | 28,28 | 28,43 | 19,36 | - | - | - | - | - |
Bestand (Fichte) | [g/ha] | 36,13 | 35,15 | 35,71 | 28,43 | - | - | - | - | - |
Jahr | Einheit | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [g/ha] | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bestand (Fichte) | [g/ha] | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jahr | Einheit | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [g/ha] | - | - | - | - | 5,19 | 2,95 | 2,93 | 5,15 | |
Bestand (Fichte) | [g/ha] | - | - | - | - | 4,29 | 4,11 | 5,25 | 6,58 |
© FAWF