Station: Kirchen
R 2638979 | H 5627756 | Höhe über NN: 440 m (Fichte) |
Element: SO4-S
Jahr | Einheit | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 13,99 | 12,09 | 13,25 | 11,00 | 10,49 | 10,39 | 8,20 | 10,73 | 9,34 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 40,90 | 43,28 | 40,49 | 35,19 | 38,72 | 26,45 | 22,53 | 30,08 | 25,85 |
Jahr | Einheit | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 8,08 | 7,56 | 6,24 | 6,96 | 7,89 | 6,51 | 7,37 | 4,86 | 5,49 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 25,52 | 23,26 | 22,90 | 20,89 | 23,13 | 20,55 | 22,11 | 14,62 | 16,53 |
Jahr | Einheit | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 5,48 | 6,15 | 6,79 | 6,04 | 6,12 | 5,46 | 5,05 | 3,52 | 4,31 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 14,80 | 17,53 | 19,24 | 18,88 | 17,22 | 15,98 | 15,84 | 9,55 | 11,70 |
Jahr | Einheit | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 4,20 | 3,57 | 3,55 | 4,07 | 2,93 | 2,86 | 3,54 | 2,71 | |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 12,79 | 9,39 | 7,62 | 8,34 | 5,84 | 7,30 | 6,86 | 6,36 |
© FAWF